Het, voor zover bekend, grootste gezin in het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg, zal wel het gezin zijn van Pieter Jansen uit Oosterhout. Hij had uit twee huwelijken 28 kinderen.
Pieter Jansen, geboren Oosterhout 12 september 1847, overleden aldaar 16 december 1918. Hij trouwt 1. Oosterhout 9 november 1871 Adriana van Etten, geboren Oosterhout 27 april 1850, overleden aldaar 3 augustus 1890. Hij trouwt 2. Oosterhout 28 juni 1894 Maria Catharina van den Ende, geboren Oosterhout 27 februari 1865, overleden aldaar 9 augustus 1942. Alle 28 kinderen zijn geboren te Oosterhout.
Pieter Jansen, geboren Oosterhout 12 september 1847, overleden aldaar 16 december 1918. Hij trouwt 1. Oosterhout 9 november 1871 Adriana van Etten, geboren Oosterhout 27 april 1850, overleden aldaar 3 augustus 1890. Hij trouwt 2. Oosterhout 28 juni 1894 Maria Catharina van den Ende, geboren Oosterhout 27 februari 1865, overleden aldaar 9 augustus 1942. Alle 28 kinderen zijn geboren te Oosterhout.
Uit het eerste huwelijk:
1 Johannes, geboren op 15 augustus 1872
2 Johanna , geboren 21 februari 1874
3 Maria, geboren 4 april 1875, overleden Oosterhout 22 februari 1880
4 Cornelia, geboren 17 november 1876
5 Pietronella, geboren 14 februari 1878
6 Johanna, geboren 12 juli 1879
7 Maria, geboren 3 september 1880
8 Hendrika, geboren 28 oktober 1881
9 Wilhelmina Cornelia, geboren 27 december 1882, overleden Oosterhout
21 november 1885
21 november 1885
10 Huberdina, geboren 24 mei 1884
11 Geertruida, geboren 30 augustus 1885
12 Wilhelmina, geboren 13 januari 1887, overleden Oosterhout 14 januari 1889
13 Adriana, geboren 23 maart 1888, overleden Oosterhout 6 januari 1889
14 Cornelis, geboren 11 juni 1889
15 Willem, geboren 3 augustus 1890
Uit het tweede huwelijk:
16 Adriaan Johannes, geboren 21 april 1895, overleden Oosterhout 28 januari 1901
17 Anna Pietronella, geboren 7 juli 1896
18 Adriana Cornelia, geboren 21 augustus 1897
19 Arnoldus, geboren op 21 augustus 1897, overleden Oosterhout 13 oktober 1897
20 Hubertus, geboren 21 november 1898, overleden Oosterhout 4 februari 1901
21 Johannes, geboren 28 januari 1900
22 Adrianus Hubertus, geboren 6 april 1901
23 Hubertus Johannes, geboren 22 augustus 1902
24 Antonius Johannes, geboren 5 december 1903
25 Marinus Johannes, geboren 22 december 1905
26 Cornelis Johannes, geboren 4 januari 1907
27 Maria Catharina, geboren 9 november 1908
28 Arnoldus, geboren 19 juli 1911, overleden Oosterhout 26 september 1911
Met dank aan mevrouw Ruedisueli.
En mocht u denken, dat dit het grootste gezin ooit is geweest, dan moet ik u teleurstellen: op de website http://genearecords.krabbendam.eu wordt een gezin vermeld met 30 kinderen!!